Strona główna O Gminie Gmina w liczbach
Gmina w liczbach
Liczba mieszkańców Gminy Kłobuck według danych na koniec 2019 roku wynosiła
20 135 osób.
Powierzchnia gminy: 130 km2, w tym miasta - 47 km2
Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach:
| Osiedle nr 1 | 1 382 | |
| Osiedle nr 2 | 2 103 | |
| Osiedle nr 3 | 1 351 | |
| Osiedle nr 4 | 1 737 | |
| Osiedle nr 5 | 600 | |
| Osiedle nr 6 | 842 | |
| Osiedle nr 7 | 1 002 | |
| Osiedle nr 8 | 1 412 | |
| Osiedle nr 9 | 652 |
Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach:
| Niwa Skrzeszów | 400 | |
| Smugi | 736 | |
| Brody Malina | 263 | |
| Zakrzew | 479 | |
| Przybyłów | 150 | |
| Biała | 1 489 | |
| Borowianka | 508 | |
| Gruszewnia | 359 | |
| Kamyk | 1 315 | |
| Kopiec | 236 | |
| Lgota | 539 | |
| Libidza | 711 | |
| Łobodno | 1 798 | |
| Nowa Wieś | 335 | |
| Rybno | 200 |
Gmina Kłobuck